产品介绍
Product introduction
大靶面短波红外相机SWIR1280-15-CL
产品简介:
SWIR1280-15-CL是采用高性能铟镓砷芯片的短波红外相机,具有900-1700nm高量子效率响应,高分辨率,采用Cameralink接口高帧速,具有最高200帧/秒,内置TEC制冷低噪声。
参数指标
参数 | 指标 |
型号 | SWIR1280-15-CL |
传感器类型 | 国产InGaAs传感器 |
光谱范围 | 900nm-1700nm |
峰值量子效率 | ≥70%@1550nm |
有效像元数 | 1280*1024 |
像元尺寸 | 15μm*15μm |
有效面积 | 19.2mm*15.36mm |
靶面尺寸 | 1.5英寸 |
A/D转换 | 14bit |
帧速 | 200fps@8bit@1280*1024 190fps@12bit@1280*1024 140fps@14bit@1280*1024 |
曝光时间 | 16μs-1s |
快门模式 | 全局快门 |
制冷 | 低于环境温度40℃ |
动态范围 | 69.2dB(LG),63.2dB(MG),57.4dB(HG) |
读出噪声 | 1.3DN(LG),2.7DN(MG),5.0DN(HG) DN:灰度值 |
满阱容量 | 1.9Me(LG),118.75ke(MG),33.75ke(HG) |
最大信噪比 | 65.4dB(LG),48.5dB(MG),40.7dB(HG) |
暗电流 | 30fA@0.1V&18℃ |
数据接口 | Cameralink Full |
镜头接口 | M42 |
工作条件 | 工作温度 -30~60℃;储藏温度-40~85℃;湿度20%-80%,无冷凝 |
供电 | DC12V供电,<16W |
软件 | 提供SDK开发包和基于DALSA采集卡的CLView软件 |
尺寸重量 | 68mm*68mm*90mm,485g |
主要特点:
主要应用:
参数指标