产品介绍
Product introduction
高帧频短波红外相机SWIR640-15-USB-HS700
产品简介:
SWIR640-15-USB-HS700是采用高性能铟镓砷芯片的短波红外相机,具有900-1700nm高量子效率响应,高分辨率,采用USB3.0接口高帧速,具有最高724帧/秒,内置TEC制冷低噪声。
参数指标
参数 | 指标 |
型号 | SWIR640-15-USB-HS700 |
传感器类型 | InGaAs传感器 |
光谱范围 | 900nm-1700nm |
峰值量子效率 | 75%@1350nm |
有效像元数 | 640*512 |
像元尺寸 | 15μm*15μm |
有效面积 | 9.6mm*7.68mm |
靶面尺寸 | 3/4英寸 |
A/D转换 | 14bit |
帧速 | 8bit: 724fps@640*512 14bit: 579@640*512 |
曝光时间 | 25μs-5s |
快门模式 | 全局快门 |
制冷 | 低于环境温度40℃ |
动态范围 | 70.59dB(LG),67.96dB(MG),47.98dB(HG) |
读出噪声 | 586.82e(LG),35.05e(MG),68.44e(HG) |
满阱容量 | 1986426.78e(LG),87649.83Ke(MG),1714.351e(HG) |
最大信噪比 | 62.98dB(LG),49.43dB(MG),42.34dB(HG) |
暗电流 | 30fA@0.1V&18℃ |
数据接口 | USB3.0 |
镜头接口 | C-mount |
工作条件 | 工作温度 -30~60℃;储藏温度-40~85℃;湿度20%-80%,无冷凝 |
供电 | DC12V供电,<16W |
软件 | 提供SDK开发包和标准图像采集软件 |
尺寸重量 | 68mm*68mm*90mm,485g |
主要特点:
主要应用:
参数指标