产品介绍
Product introduction
短波红外相机SWIR2560-3.45-CL
产品简介:
SWIR2560-3.45-CL是采用SONY铟镓砷芯片的短波红外相机,具有400-1700nm宽波段高量子效率响应,524万像素高分辨率,采用Cameralink接口高帧速,内置TEC制冷低噪声。
参数指标
参数 | 指标 |
型号 | SWIR2560-3.45-CL |
传感器类型 | InGaAs传感器Sony IMX992-AABA-C |
光谱范围 | 400nm-1700nm |
有效像元数 | 2560*2048 |
像元尺寸 | 3.45μm*3.45μm |
有效面积 | 8.94mm*7.09mm |
靶面尺寸 | 1/1.4英寸 |
A/D转换 | 12bit/10bit |
帧速 | 10 Bit:100fps@2560*2048、322fps@1280*1024 12 Bit:61fps@2560*2048、187fps@1280*1024 |
曝光时间 | 15μs-5s |
快门模式 | 全局快门 |
制冷 | 低于环境温度25-30℃ |
动态范围 | 51.36dB(HCG)/51.47dB(LCG) |
读出噪声 | 111.8e(HCG)/186.61e(LCG) |
满阱容量 | 41.39ke(HCG)/69.92ke(LCG) |
最大信噪比 | 46.17dB(HCG)/48.45ke(LCG) |
暗电流 | - |
增益范围 | 1X-15X |
Binning模式 | 不支持 |
数据接口 | Cameralink |
镜头接口 | C-mount |
工作条件 | 工作温度 -20~60℃;储藏温度-40~85℃;湿度20%-80%,无冷凝 |
供电 | 12V电源适配器制冷供电,<2.1W(非制冷) / <25W(制冷) |
软件 | 提供SDK开发包和标准图像采集软件 |
尺寸重量 | 74mm*74mm*81mm,390g |
主要特点:
主要应用:
参数指标