产品介绍
Product introduction
短波红外相机SWIR640-5-CL
产品简介:
SWIR640-5-CL是采用SONY铟镓砷芯片的短波红外相机,具有400-1700nm宽波段高量子效率响应,32万像素高分辨率,采用Cameralink接口高帧速,内置TEC制冷低噪声。
参数指标
参数 | 指标 |
型号 | SWIR640-5-CL |
传感器类型 | InGaAs传感器Sony IMX991-AABA-C |
光谱范围 | 400nm-1700nm |
有效像元数 | 640*512 |
像元尺寸 | 5μm*5μm |
有效面积 | 3.2mm*2.56mm |
靶面尺寸 | 1/4英寸 |
A/D转换 | 12bit/8bit |
帧速 | 8 Bit: 400fps@640*512、753fps@320*256 12 Bit: 212fps@640*512、400fps@320*256 |
曝光时间 | 15μs-5s |
快门模式 | 全局快门 |
制冷 | 低于环境温度25-30℃ |
动态范围 | 59.7dB |
读出噪声 | 176.7e |
满阱容量 | 173.23ke |
最大信噪比 | 52.39dB |
暗电流 | 383e/s(0℃) 510e/s(10℃) 638e/s(20℃) |
增益范围 | 1X-15X |
Binning模式 | 2*2/3*3/4*4 |
数据接口 | Cameralink |
镜头接口 | C-mount |
工作条件 | 工作温度 -20~60℃;储藏温度-40~85℃;湿度20%-80%,无冷凝 |
供电 | 12V电源适配器制冷供电,<2.1W(非制冷) / <25W(制冷) |
软件 | 提供SDK开发包和标准图像采集软件 |
尺寸重量 | 74mm*74mm*81mm,390g |
主要特点:
主要应用:
参数指标